close
Teléfonos Útiles
| Asesoria Letrada 1er. Turno | 4623646 | |
| Asesoria Letrada 2do. Turno | 4623646 | |
| Cámara Civil 1ra. Nom. | 4622313 | |
| Cámara Civil 2da. Nom. | 4647532 | |
| Cámara del Crimen 1ra. Nom. | 4624148 | |
| Cámara del Crimen 2ra. Nom. | 4627574 | |
| Cámara del Trabajo | 4622581 | |
| Fiscalia Correccional | 4632384 (int. 706) | |
| Fiscalia de Camaras | 4626835 | |
| Fiscalia Inst. 1er. Turno | 4624468 | |
| Fiscalia Inst. 2do. Turno | 4621055 | |
| Fiscalia Inst. 3er. Turno | 4624468 | |
| Fiscalia Inst. 4to. Turno | 4621055 | |
| Juzgado Civil 1ra. Nom. | 4623907 | |
| Juzgado Civil 2da. Nom. | 4623292 | |
| Juzgado Civil 3ra. Nom | 4625013 | |
| Juzgado Civil 4ta. Nom | 4622325 | |
| Juzgado Civil 5ta. Nom | 4647541 | |
| Juzgado Correccional | 4632384 | |
| Juzgado de Conciliación | 4623492 | |
| Juzgado de Instrucción 1ra. Nom. | 4626835 | |
| Juzgado de Instrucción 2da. Nom. | 4626835 | |
| Juzgado de Menores | 4621904 | |
| Superintendencia | 4626493 |
Valor del JUS
$73.72
Unidad Económica: $21372.34
- Información Útil
-
Aportes Caja de Abogados
- Servicios y Recursos
- Salas de Derecho
-
Civil
Comercial
Humanos
Informático
Laboral
Penal y Procesal Penal
Previsional
Público
Tributario
- Contacto



